Firmware-uppdatering (98.70)
Nya funktioner i "i.75.98.70"
- Stöd för mDNS.
- Ny parameter (CTCratio).
- Reaktiv effekt och kvarh i modbus/tcp.
mDNS
mDNS-protokollet stöds från och med den här versionen.
Tidigare: om du inte känner till enhetens IP-adress kunde användaren bara använda SSDP-sökning, som i "Så här hittar du mätaren som redan är ansluten till din router", eller logga in på routern för att hitta den IP-adress som tilldelats.
Nu: energimätaren kan nås via den här webbadressen (http://sn.local), som på bilden nedan.

Ny parameter (CTCratio)
Du vill övervaka en balanserad utgång med två fasledare och en neutralledare, men nu finns bara fas C kvar (fas A och fas B används redan för att övervaka nätet på 120/240V eller 120/208V).
Parametern "CTCratio" hjälper dig att lösa det här problemet. Om den är inställd på '2' fördubblas mätarens avläsning av ström, aktiv effekt och kWh i fas C.
Eftersom det är en balanserad utgång: att mäta en fasledare och fördubbla avläsningen ger nästan samma resultat som att mäta två fasledare och summera dem.
För mer information, se Övervaka systemet på 120/240V eller 120/208V i Nordamerika

| No. | API | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | fråga efter ctcratio-värdet |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | ställ in CTCratio till 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | ställ in CTCratio till 1 |
Ställ in CTCratio till 2
/api/ctcratio?x=2

Fråga efter inställningen av CTCratio
/api/ctcratio

Olika resultat för fas C vid olika CTCratio

Reaktiv effekt och kvarh i modbus/tcp
Registerkartan för modbus/tcp har uppdaterats enligt nedan.
| index | Registeradress (dec) | Registeradress (hex) | registerlängd | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Fas A spänning, osignerad, värde=data/100, enhet: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Fas A ström, osignerad, värde=data/100, enhet: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Fas A aktiv effekt, signerad, värde=data, enhet: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Fas A framåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Fas A bakåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Fas A effektfaktor, osignerad, värde=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Fas B spänning, osignerad, värde=data/100, enhet: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Fas B ström, osignerad, värde=data/100, enhet: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Fas B aktiv effekt, signerad, värde=data, enhet: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Fas B framåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Fas B bakåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Fas B effektfaktor, osignerad, värde=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, används inte |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Fas C spänning, osignerad, värde=data/100, enhet: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Fas C ström, osignerad, värde=data/100, enhet: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Fas C aktiv effekt, signerad, värde=data, enhet: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Fas C framåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Fas C bakåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Fas C effektfaktor, osignerad, värde=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, används inte |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frekvens, osignerad, värde=data/100, enhet: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, används inte |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | summa effekt, signerad, värde=data, enhet: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | summa framåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | summa bakåtriktad energi, osignerad, värde=data/800, enhet: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Fas A reaktiv effekt, signerad, värde=data, enhet: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Fas A induktiv reaktiv energi, osignerad, värde=data/1000, enhet: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Fas A kapacitiv reaktiv energi, osignerad, värde=data/1000, enhet: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Fas B reaktiv effekt, signerad, värde=data, enhet: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Fas B induktiv reaktiv energi, osignerad, värde=data/1000, enhet: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Fas B kapacitiv reaktiv energi, osignerad, värde=data/1000, enhet: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Fas C reaktiv effekt, signerad, värde=data, enhet: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Fas C induktiv reaktiv energi, osignerad, värde=data/1000, enhet: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Fas C kapacitiv reaktiv energi, osignerad, värde=data/1000, enhet: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | enhetens serienummer |
Testa modbus/tcp-funktionen med ett program
Referenser
Övervaka ditt solcellssystem med en smart WiFi-energimätare
WEM3080T: 3-fas, delad fas, wifi, modbus/tcp, mqtt, nettomätning, home assistant, nodered