Stöd Modbus/TCP i IAMMETERs Wi-Fi-energimätare
Stöd Modbus/TCP i IAMMETERs Wi-Fi-energimätare
Modbus TCP är ett vanligt protokoll som används i industriella system som ICS, DCS, SCADA. Efter den senaste firmware-uppgraderingen hade energimätaren i IAMMETER nu stödt modbus tcp-protokollet.
Detta är en stor uppgradering av Wi-Fi-energimätarens firmware.
Både WEM3080T(3-fas energimätare, Wi-Fi) och WEM3080 (enfas energimätare, Wi-Fi) kommer att stödja Modbus/TCP-protokoll. Det kommer att göra Wi-Fi-energimätaren lättare att integrera i det industriella systemet (såsom ICS, DSC, SCADA etc ..).
Video: Integrera en trefas energimätare i Home Assistant från Modbus TCP (över Wi-Fi)
Video: Begär data från 3-fas energimätare (Wi-Fi) från Modbus TCP
Ladda ner firmware och använd modbus/tcp-funktionen i IAMMETER energimätare
Registrera kartläggning
| index | Registrerad adress (dec) | Registrera adress (hex) | registerlängd | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | Fas A-spänning, osignerad, värde = data/100, enhet: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | Fas A ström, osignerad, värde = data / 100, enhet: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | Fas A aktiv effekt, förtecken, värde = data, enhet: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | Fas A framåtriktad energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | Fas A omvänd energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | Fas A effektfaktor, osignerad, värde = data/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | Fas B-spänning, oteckenlös, värde = data/100, enhet: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | Fas B ström, osignerad, värde = data / 100, enhet: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | Fas B aktiv effekt, förtecken, värde = data, enhet: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | Fas B framåtriktad energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | Fas B omvänd energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | Fas B effektfaktor, osignerad, värde = data/1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00, används ej |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | Fas C-spänning, oteckenlös, värde = data/100, enhet: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | Fas C-ström, osignerad, värde = data / 100, enhet: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | Fas C aktiv effekt, förtecken, värde = data, enhet: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | Fas C framåtriktad energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 19 | 26 | 0x1a | 2 | Fas C omvänd energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | Fas C effektfaktor, osignerad, värde = data/1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00, används ej |
| 22 | 30 | 0x1e | 1 | frekvens, oteckenlös, värde=data/100, enhet:Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00, ej använd |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | Summa av effekt, tecken, värde = data, enhet: W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | summa av framåtriktad energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | summa av omvänd energi i pulser, otecken, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | Fas A reaktiv effekt, tecken, värde = data, enhet: var |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | Fas A induktiv KVARH, osignerad, kvarh=pulser/1000, enhet:kvarh |
| 29 | 42 | 0x2a | 2 | Fas A kapacitiv KVARH, osignerad, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | Fas B reaktiv effekt, tecken, värde = data, enhet: var |
| 31 | 46 | 0x2e | 2 | Fas B induktiv KVARH, otecken, kvarh=pulser/1000, enhet:kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | Fas B kapacitiv KVARH, osignerad, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | Fas C reaktiv effekt, tecken, värde = data, enhet: var |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | Fas C induktiv KVARH, osignerad, kvarh=pulser/1000, enhet:kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | Fas C kapacitiv KVARH, osignerad, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | enhetens serienummer |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | körtid i sekunder |
Testa modbus tcp-funktionen genom modbus poll


Hur man får den senaste firmware som stöder Modbus/TCP
Uppgraderingsförutsättning: Kontrollera din aktuella firmwareversion, om den är >= 75.68 betyder det att du kan uppgradera den fasta programvaran direkt för att stödja Modbus TCP-funktionen.
Vi har planerat att ge några gratis uppgraderingar till våra gamla kunder som har sådana krav, om du vill använda Modbus TCP-funktionen och din firmwareversion också uppfyller kraven, vänligen kontakta oss från vårt feedbacksystem. Om hur du använder vårt feedbacksystem, sehttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Hjälp oss också att introducera hur du använder Modbus TCP energimätare i ditt system.
Vi kommer att ägna mer uppmärksamhet åt de kunder som ger oss en tydlig introduktion om varför de behöver använda Modbus TCP energimätare i sin applikation.
Framhäv funktionerna hos 3-fas energimätaren
Övervaka solcellssystemet med Home Assistant och 3-fas energimätare
Integrera IAMMETER energimätare till tredjepartsplattform
Övervaka ditt solcellssystem i IAMMETER-molnet
Övervaka din elanvändning i IAMMETER-molnet