Stöd Modbus/TCP i IAMMETERs Wi-Fi-energimätare
Stöd Modbus/TCP i IAMMETERs Wi-Fi-energimätare
Modbus TCP är ett vanligt protokoll som används i industriella system som ICS, DCS, SCADA. Efter den senaste firmware-uppgraderingen hade energimätaren i IAMMETER nu stödt modbus tcp-protokollet.
Detta är en stor uppgradering av Wi-Fi-energimätarens firmware.
Både WEM3080T(3-fas energimätare, Wi-Fi) och WEM3080 (enfas energimätare, Wi-Fi) kommer att stödja Modbus/TCP-protokoll. Det kommer att göra Wi-Fi-energimätaren lättare att integrera i det industriella systemet (såsom ICS, DSC, SCADA etc ..).
Video: Integrera en trefas energimätare i Home Assistant från Modbus TCP (över Wi-Fi)
Video: Begär data från 3-fas energimätare (Wi-Fi) från Modbus TCP
Ladda ner firmware och använd modbus/tcp-funktionen i IAMMETER energimätare
Registrera kartläggning
index | Registreringsadress (dec) | Registreringsadress (Hex) | registerlängd | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Fas A-spänning,osignerad,värde=data/100,enhet: V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Fas A ström,osignerad,värde=data/100,enhet: A |
3 | 2 | 0002 | 2 | Fas A aktiv effekt,signerad,värde=data,enhet: W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Fas A framåt energi i pulser, osignerad, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Fas A omvänd energi i pulser, utan tecken, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Fas A-effektfaktor,osignerad,värde=data/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | PadA 0x00, används ej |
8 | 10 | 000A | 1 | Fas B-spänning,osignerad,värde=data/100,enhet: V |
9 | 11 | 000B | 1 | Fas B ström,osignerad,värde=data/100,enhet: A |
10 | 12 | 000C | 2 | Fas B aktiv effekt,signerad,värde=data,enhet: W |
11 | 14 | 000E | 2 | Fas B framåt energi i pulser, osignerad, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Fas B omvänd energi i pulser, osignerad, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Fas B-effektfaktor,osignerad,värde=data/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, används ej |
15 | 20 | 0014 | 1 | Fas C-spänning,osignerad,värde=data/100,enhet: V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Fas C-ström,osignerad,värde=data/100,enhet: A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Fas C aktiv effekt,signerad,värde=data,enhet: W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Fas C framåtenergi i pulser, osignerad, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | Fas C omvänd energi i pulser, osignerad, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Fas C-effektfaktor,osignerad,värde=data/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, används ej |
22 | 30 | 001E | 1 | frekvens, osignerad, värde=data/100, enhet:Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, ej använd |
24 | 32 | 0020 | 2 | summa av effekt,tecken,värde=data,enhet:W |
25 | 34 | 0022 | 2 | summan av framåtenergi i pulser, osignerad, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | summan av omvänd energi i pulser, utan tecken, kWh=pulser/800, enhet:kWh |
Testa modbus tcp-funktionen genom modbus poll
Hur man får den senaste firmware som stöder Modbus/TCP
Uppgraderingsförutsättning: Kontrollera din aktuella firmwareversion, om den är >= 75.68 betyder det att du kan uppgradera den fasta programvaran direkt för att stödja Modbus TCP-funktionen.
Vi har planerat att ge några gratis uppgraderingar till våra gamla kunder som har sådana krav, om du vill använda Modbus TCP-funktionen och din firmwareversion också uppfyller kraven, vänligen kontakta oss från vårt feedbacksystem. Om hur du använder vårt feedbacksystem, sehttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Hjälp oss också att introducera hur du använder Modbus TCP energimätare i ditt system.
Vi kommer att ägna mer uppmärksamhet åt de kunder som ger oss en tydlig introduktion om varför de behöver använda Modbus TCP energimätare i sin applikation.
Framhäv funktionerna hos 3-fas energimätaren
Övervaka solcellssystemet med Home Assistant och 3-fas energimätare
Integrera IAMMETER energimätare till tredjepartsplattform
Övervaka ditt solcellssystem i IAMMETER-molnet
Övervaka din elanvändning i IAMMETER-molnet