IAMMETER-seriens trefasmätare Modbus/RTU-protokoll
IAMMETER-seriens trefasmätare Modbus/RTU-protokoll
Alla IAMMETER-mätare, utomWEM3050Tsom saknar RS485-gränssnitt, stöder Modbus/RTU-protokollet. Protokolldetaljerna är som följer:
Registrera Karta
| Nej. | Definition | Registreringsadress | R/W | Datatyp och beräkningsbeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spänning i fas A | 0048H | Läsa | Osignerad, värde = DATA/100, Enhet: V |
| 2 | Ström av fas A | 0049H | Läsa | Osignerad, Enhet: A WEM3080TVärde = DATA /100 WEM3046TVärde = DATA/1000 |
| 3 | Aktiv kraft i fas A | 004AH | Läsa | Osignerad, Enhet: W, WEM3080TVärde = DATA WEM3046TVärde = DATA/10 |
| 4 | Aktiv energi (framåt) | 004BH 004CH | Läsa | 4 byte, osignerad, värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 5 | Effektfaktor för fas A | 004DH | Läsa | Osignerad, värde = DATA/1000 |
| 6 | Aktiv energi (omvänd) | 004EH 004FH | Läsa | 4 byte, osignerad, värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 7 | Strömriktningsindikator | 0050H | Läsa | Hög byte 0 för framåt, 1 för bakåt |
| 8 | Spänning i fas B | 0051H | Läsa | Osignerad, värde = DATA/100, Enhet: V |
| 9 | Ström av fas B | 0052H | Läsa | Osignerad, Enhet: A WEM3080TVärde = DATA /100 WEM3046TVärde = DATA/1000 |
| 10 | Aktiv kraft i fas B | 0053H | Läsa | Osignerad, Enhet: W, WEM3080TVärde = DATA WEM3046TVärde = DATA/10 |
| 11 | Aktiv energi (framåt) | 0054H 0055H | Läsa | 4 byte, osignerad, värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 12 | Effektfaktor för fas B | 0056H | Läsa | Osignerad, värde = DATA/1000 |
| 13 | Aktiv energi (omvänd) | 0057H 0058H | Läsa | 4 byte, osignerad, värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 14 | Strömriktningsindikator | 0059H | Läsa | Hög byte 0 för framåt, 1 för bakåt |
| 15 | Spänning i fas C | 005AH | Läsa | Osignerad, värde = DATA/100, Enhet: V |
| 16 | Ström av fas C | 005BH | Läsa | Osignerad, Enhet: A WEM3080TVärde = DATA /100 WEM3046TVärde = DATA/1000 |
| 17 | Aktiv kraft i fas C | 005CH | Läsa | Osignerad, Enhet: W, WEM3080TVärde = DATA WEM3046TVärde = DATA/10 |
| 18 | Aktiv energi (framåt) | 005DH 005EH | Läsa | 4 byte, osignerad, värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 19 | Effektfaktor för fas C | 005FH | Läsa | Osignerad, värde = DATA/1000 |
| 20 | Aktiv energi (omvänd) | 0060H 0061H | Läsa | 4 byte, osignerad, värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 21 | Strömriktningsindikator | 0062H | Läsa | Hög byte 0 för framåt, 1 för bakåt |
| 23 | Total aktiv energi (framåt) | 0063H 0064H | Läsa | 4 byte, osignerad, värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 24 | Frekvens | 0065H | Läsa | Osignerad, värde = DATA/100, Enhet: Hz |
| 25 | Total aktiv energi (omvänd) | 0066H 0067H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/800, Enhet: kWh |
| 26 | Aktiv energi i fas A (framåt) | 0068H 0069H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 27 | Aktiv energi i fas A (omvänd) | 006AH 006BH | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 28 | Aktiv energi i fas B (framåt) | 006CH 006DH | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 29 | Aktiv energi i fas B (omvänd) | 006EH 006FH | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 30 | Aktiv energi i fas C (framåt) | 0070H 0071H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 31 | Aktiv energi i fas C (omvänd) | 0072H 0073H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 32 | Total aktiv energi (framåt) | 0074H 0075H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 33 | Total aktiv energi (omvänd) | 0076H 0077H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 34 | Total kraft | 0078H 0079H | Läsa | signerad, Enhet: W, WEM3080TVärde = DATA WEM3046TVärde = DATA/10 |
| 35 | Aktiv kraft i fas A | 007AH 007BH | Läsa | signerad, Enhet: W, WEM3080TVärde = DATA WEM3046TVärde = DATA/10 |
| 36 | Aktiv kraft i fas B | 007CH 007DH | Läsa | signerad, Enhet: W, WEM3080TVärde = DATA WEM3046TVärde = DATA/10 |
| 37 | Aktiv kraft i fas C | 007EH 007FH | Läsa | signerad, Enhet: W, WEM3080TVärde = DATA WEM3046TVärde = DATA/10 |
| 38 | Reaktiv effekt för fas A | 0080H 0081H | Läsa | Signerad, Värde = DATA, Enhet: var |
| 39 | Reaktiv effekt för fas B | 0082H 0083H | Läsa | Signerad, Värde = DATA, Enhet: var |
| 40 | Reaktiv effekt för fas C | 0084H 0085H | Läsa | Signerad, Värde = DATA, Enhet: var |
| 41 | Framåtreaktiv energi (induktiv) i fas A | 0086H 0087H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 42 | Omvänd reaktiv energi (kapacitiv) i fas A | 0088H 0089H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 43 | Framåtreaktiv energi (induktiv) av fas B | 008AH 008BH | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 44 | Omvänd reaktiv energi (kapacitiv) i fas B | 008CH 008DH | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 45 | Framåtreaktiv energi (induktiv) av fas C | 008EH 008FH | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 46 | Omvänd reaktiv energi (kapacitiv) i fas C | 0090H 0091H | Läsa | Osignerad, Värde = DATA/1000, Enhet: kvarh |
Anmärkningar:
- Detta protokoll gäller föralla IAMMETER-mätare förutom WEM3050T. För enfasmätare, använd data för Fas A i listan.
- Angående effektriktningsregister (7, 14, 21): I tidigare versioner var kraften osignerad (register 3, 10, 17), så ytterligare register infördes för att lagra effektriktningen. Om du använder de signerade effektregistren (35, 36, 37) behöver du inte ta hänsyn till värdena i effektriktningsregistren separat.
Användningsexempel
Läsvärden
Till exempel: Om värden vill läsa data från 2 slavregister med adress 01 från 0048H,
Värden skickar:01 03 00 48 00 02 CRC
- Adress: 01
- Funktionskod: 03
- Startadress: 00 48
- Datalängd: 00 02
- CRC-kod: CRC
Slavsvar:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adress: 01
- Funktionskod: 03
- Byte returnerade: 04
- Registrera Data 1: 12 45
- Registerdata 2:
56 68
- CRC-kod: CRC
Återställ Kwh-värde
Modbus/RTU-kommandon ger också instruktioner för att återställa Kwh-värdet, vilket är den enda metoden för att återställa Kwh-värdet på IAMMETER-mätare.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(återställ både framåt och bakåt kwh i 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(återställ framåt kwh i 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(återställ omvänd kwh i 3080T)
Ställ in/läs slav-ID
Standardslav-ID för IAMMETER-mätare är 1.
Slav-ID 0x00 kan användas som en sändningsadress (WiFi-modulen använder också 0x00 för att kommunicera med mätmodulen).
Om du behöver ställa in andra slav-ID:n (t.ex. för användning i ett PLC-system), kan du hänvisa till följande kommandon:
Läs Slave ID
Kommando:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Sändningsadress)
Svar:01 03 02 01 06 39 D6(01: slav-ID, 06: Baudrate 9600)
Ställ in slav-ID
Kommando:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Sändningsadress10: Fast (ställ in kommando)00 04: Fast (startadress)00 01: Fast (registrets längd)02: Fast (längd på byte)05: Ny adress06: Fast29 16: CRC16
Svar:01 10 00 04 00 01 40 08
Rekommenderade metoder
Även om vi har listat Modbus/RTU-protokollet, rekommenderar vi inte att du använder Modbus/RTU för att hämta mätardata på grund av följande skäl:
- Det kräver komplex RS485-ledning.
- Det kan inte utnyttja fördelarna med Wi-Fi-dataöverföring.
Jämfört med den traditionella Modbus/RTU rekommenderar vi att du använder Modbus/TCP eller REST API-lägen för att direkt hämta data via Wi-Fi-nätverket.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-manual för IAMMETER-produkter
Modbus TCP är ett vanligt protokoll som används i industriella system som ICS, DCS, SCADA. Efter den senaste firmwareuppdateringen stöder nu IAMMETER energimätare Modbus TCP-protokoll.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER-produkter tillhandahåller också ett REST API-gränssnitt. Du kan komma direkt åt API-adressen med en enkel HTTP GET-begäran för att få alla mätdata i realtid (uppdateras varje sekund). För mer information, se följande länk:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Definitionen av JSON-data är som följer:
JSON Data Definition av IAMMETERs produkt
Referensdokument
Hur man använder WEM3050T, exklusive IAMMETER-molnet