IAMMETER-serien: trefassmätare, Modbus/RTU-protokoll
IAMMETER:s trefassmätarserie – Modbus/RTU-protokoll
Alla IAMMETER-mätare, förutom WEM3050T som saknar RS485-gränssnitt, stödjer Modbus/RTU-protokollet. Protokolldetaljerna är följande:
Registerkarta
| Nr | Definition | Registeradress | R/W | Datatyp och beräkningsbeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spänning fas A | 0048H | Read | Unsigned, Value = DATA/100, Unit: V |
| 2 | Ström fas A | 0049H | Read | Unsigned, Unit: A WEM3080T: Value = DATA /100 WEM3046T: Value = DATA/1000 |
| 3 | Aktiv effekt fas A | 004AH | Read | Unsigned, Unit: W , WEM3080T: Value = DATA WEM3046T: Value = DATA/10 |
| 4 | Aktiv energi (framåt) | 004BH 004CH | Read | 4 bytes, Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 5 | Effektfaktor fas A | 004DH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000 |
| 6 | Aktiv energi (bakåt) | 004EH 004FH | Read | 4 bytes, Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 7 | Effektriktningsindikator | 0050H | Read | High byte 0 for forward, 1 for reverse |
| 8 | Spänning fas B | 0051H | Read | Unsigned, Value = DATA/100, Unit: V |
| 9 | Ström fas B | 0052H | Read | Unsigned, Unit: A WEM3080T: Value = DATA /100 WEM3046T: Value = DATA/1000 |
| 10 | Aktiv effekt fas B | 0053H | Read | Unsigned, Unit: W , WEM3080T: Value = DATA WEM3046T: Value = DATA/10 |
| 11 | Aktiv energi (framåt) | 0054H 0055H | Read | 4 bytes, Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 12 | Effektfaktor fas B | 0056H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000 |
| 13 | Aktiv energi (bakåt) | 0057H 0058H | Read | 4 bytes, Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 14 | Effektriktningsindikator | 0059H | Read | High byte 0 for forward, 1 for reverse |
| 15 | Spänning fas C | 005AH | Read | Unsigned, Value = DATA/100, Unit: V |
| 16 | Ström fas C | 005BH | Read | Unsigned, Unit: A WEM3080T: Value = DATA /100 WEM3046T: Value = DATA/1000 |
| 17 | Aktiv effekt fas C | 005CH | Read | Unsigned, Unit: W , WEM3080T: Value = DATA WEM3046T: Value = DATA/10 |
| 18 | Aktiv energi (framåt) | 005DH 005EH | Read | 4 bytes, Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 19 | Effektfaktor fas C | 005FH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000 |
| 20 | Aktiv energi (bakåt) | 0060H 0061H | Read | 4 bytes, Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 21 | Effektriktningsindikator | 0062H | Read | High byte 0 for forward, 1 for reverse |
| 23 | Total aktiv energi (framåt) | 0063H 0064H | Read | 4 bytes, Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 24 | Frekvens | 0065H | Read | Unsigned, Value = DATA/100, Unit: Hz |
| 25 | Total aktiv energi (bakåt) | 0066H 0067H | Read | Unsigned, Value = DATA/800, Unit: kWh |
| 26 | Aktiv energi fas A (framåt) | 0068H 0069H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 27 | Aktiv energi fas A (bakåt) | 006AH 006BH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 28 | Aktiv energi fas B (framåt) | 006CH 006DH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 29 | Aktiv energi fas B (bakåt) | 006EH 006FH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 30 | Aktiv energi fas C (framåt) | 0070H 0071H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 31 | Aktiv energi fas C (bakåt) | 0072H 0073H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 32 | Total aktiv energi (framåt) | 0074H 0075H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 33 | Total aktiv energi (bakåt) | 0076H 0077H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kWh |
| 34 | Total effekt | 0078H 0079H | Read | signed, Unit: W , WEM3080T: Value = DATA WEM3046T: Value = DATA/10 |
| 35 | Aktiv effekt fas A | 007AH 007BH | Read | signed, Unit: W , WEM3080T: Value = DATA WEM3046T: Value = DATA/10 |
| 36 | Aktiv effekt fas B | 007CH 007DH | Read | signed, Unit: W , WEM3080T: Value = DATA WEM3046T: Value = DATA/10 |
| 37 | Aktiv effekt fas C | 007EH 007FH | Read | signed, Unit: W , WEM3080T: Value = DATA WEM3046T: Value = DATA/10 |
| 38 | Reaktiv effekt fas A | 0080H 0081H | Read | Signed, Value = DATA, Unit: var |
| 39 | Reaktiv effekt fas B | 0082H 0083H | Read | Signed, Value = DATA, Unit: var |
| 40 | Reaktiv effekt fas C | 0084H 0085H | Read | Signed, Value = DATA, Unit: var |
| 41 | Reaktiv energi framåt (induktiv) fas A | 0086H 0087H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kvarh |
| 42 | Reaktiv energi bakåt (kapacitiv) fas A | 0088H 0089H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kvarh |
| 43 | Reaktiv energi framåt (induktiv) fas B | 008AH 008BH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kvarh |
| 44 | Reaktiv energi bakåt (kapacitiv) fas B | 008CH 008DH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kvarh |
| 45 | Reaktiv energi framåt (induktiv) fas C | 008EH 008FH | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kvarh |
| 46 | Reaktiv energi bakåt (kapacitiv) fas C | 0090H 0091H | Read | Unsigned, Value = DATA/1000, Unit: kvarh |
Noteringar:
- Protokollet gäller för alla IAMMETER-mätare utom WEM3050T. För enfasmätare används data för fas A i listan.
- Avseende effektriktningsregister (7, 14, 21): I tidigare versioner var effekten osignerad (register 3, 10, 17), så ytterligare register introducerades för att lagra effektriktningen. Om du använder de signerade effektregistren (35, 36, 37) behöver du inte separat beakta värdena i effektriktningsregistren.
Användningsexempel
Läsa värden
Exempel: om värden ska läsas från 2 slavregister med adress 01 med start från 0048H,
skickar värden: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Adress: 01
- Funktionskod: 03
- Startadress: 00 48
- Datalängd: 00 02
- CRC-kod: CRC
Slavens svar: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adress: 01
- Funktionskod: 03
- Returnerade byte: 04
- Registerdata 1: 12 45
- Registerdata 2:
56 68
- CRC-kod: CRC
Återställa kWh-värdet
Modbus/RTU-kommandon innehåller även instruktioner för att återställa kWh-värdet, vilket är den enda metoden för att återställa kWh-värdet på IAMMETER-mätare.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(återställer både framåt och bakåt kWh i 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(återställer framåt kWh i 3080 T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(återställer bakåt kWh i 3080 T)
Ställa in/läsa slav-ID
Standard-slav-ID för IAMMETER-mätare är 1.
Slav-ID 0x00 kan användas som broadcast-adress (Wi-Fi-modulen använder också 0x00 för att kommunicera med mätmodulen).
Om du behöver ställa in andra slav-ID:n (till exempel för användning i ett PLC-system) kan du utgå från följande kommandon:
Läsa slav-ID
Kommando: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: broadcast-adress)
Svar: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: slav-ID, 06: Baudrate 9600)
Ställa in slav-ID
Kommando: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: broadcast-adress10: fast (set-kommando)00 04: fast (startadress)00 01: fast (registerlängd)02: fast (bytelängd)05: ny adress06: fast29 16: CRC16
Svar: 01 10 00 04 00 01 40 08
Rekommenderade metoder
Även om vi har listat Modbus/RTU-protokollet rekommenderar vi inte att använda Modbus/RTU för att hämta mätardata, av följande skäl:
- Det kräver komplex RS485-kablage.
- Det kan inte utnyttja Wi-Fi-dataöverföringens fördelar.
Jämfört med traditionell Modbus/RTU rekommenderar vi att använda Modbus/TCP- eller REST API-lägen för att hämta data direkt via Wi-Fi-nätverket.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-manual för IAMMETER-produkter
Modbus TCP är ett vanligt protokoll som används i industriella system som ICS, DCS och SCADA. Efter den senaste firmwareuppdateringen stödjer IAMMETER-energimätare nu Modbus TCP-protokollet.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER-produkter erbjuder även ett REST-API-gränssnitt. Du kan nå API-adressen direkt med en enkel HTTP GET-begäran för att få alla realtidsmätdata (uppdateras varje sekund). Mer information finns i länken nedan:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Definitionen av JSON-datan är följande:
JSON-datadefinition för IAMMETER:s produkt
Referensdokument
Hur du använder WEM3050T utan IAMMETER-Cloud